Техническое задание на разработку бизнес-плана
№ | Статья | Значение |
1 | Рабочее наименование проекта | |
2 | Цель разработки бизнес-плана | |
3 | Структура бизнес-плана | Кроме того, включить в бизнес-план справочный материал, в том числе: 1) Титульный лист и содержание с указанием страниц; 2) словарь ключевых экономических терминов, используемых в бизнес-плане; 3) список расчетных формул для финансовых показателей (коэффициентов), которые упоминаются в бизнес-плане и рассчитываются в финансовой модели; |
4 | Ключевые показатели маркетинга | |
5 | Ключевые показатели для оценки эффективности инвестиций | Индекс прибыльности (PI) > 1.0 Средняя норма рентабельности (ARR) > _______ ; Срок окупаемости (PBP)< _____ ; Чистый приведенный доход (NPV) > ______ ; Внутренняя норма рентабельности (IRR) > _____. |
6 | Ключевые показатели внутренней среды проекта | Налоговые льготы____; Горизонт расчета: ______; Срок окупаемости проекта: ______; Шаг расчета: _______; Этапы проектирования: ________; |
7 | Ключевые показатели внешней среды | Валюта расчетов: _____; Уровень инфляции: ______; Темп роста инфляции в год: ______; Ключевая ставка ЦБ РФ: ______; Темп роста ключевой ставки в год: ______; Ставка дисконтирования в год: _______; Ставка по кредиту в год: ______; |
8 | Основные отчетные формы и формат | |
9 | Исходная информация для планирования | Предоставляется Заказчиком в соответствии с условиями договора и опросным листом (Приложение 2) |
28/01/2017